Observar los datos
Una vez que los equipos o los distintos recursos se supervisan correctamente, se empieza a recopilar datos de forma continua. A continuación, esta información se centraliza, se analiza y se pone a disposición en la interfaz, donde se puede explorar y visualizar de diversas formas para facilitar el diagnóstico, el seguimiento del rendimiento y la comprensión global del entorno supervisado.
Monitoring

Los datos recopilados en tiempo real, así como el estado operativo actual de todos los recursos supervisados, pueden consultarse de diversas formas, según el tipo de análisis que se desee realizar. ServicePilot ofrece diferentes modos de visualización que permiten tanto obtener una visión general inmediata como examinar con mayor detalle el comportamiento, la disponibilidad o los cambios de estado de los recursos.
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Vistas | El menú Vistas muestra los datos como una jerarquía de vistas que contienen otras vistas, objetos y gráficos. Los objetos contienen indicadores que almacenan los datos obtenidos. | |
| Estado | El menú Estado proporciona listas de recursos, objetos, clases y vistas por estado. | |
| Eventos | El menú Eventos muestra los cambios de estado de los recursos, objetos, indicadores y vistas. | |
| Hosts | El menú Hosts permite ver el estado de los Hosts (datos recogidos por dirección IP de origen / nombre de host). |
menú Monitor
Vistas
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Vistas | El submenú Vistas muestra la representación gráfica de una vista y permite navegar por la jerarquía de vistas. | ![]() |
| Map | El submenú Map muestra un árbol que indica la posición de los distintos tipos de recursos en función de la categoría del recurso seleccionado. | ![]() |
| Geomap | El submenú Geomap muestra los diferentes elementos distribuidos en el mapa según sus coordenadas geográficas. | ![]() |
| Sunburst | El submenú Sunburst muestra toda la jerarquía de vistas empezando por el nivel de vista 1 en el núcleo y abriéndose en abanico hasta el nivel de vista más alto en los bordes. | ![]() |
| Arból | El submenú Arból muestra un árbol de toda la jerarquía de vistas o sólo de las partes críticas o no disponibles. | ![]() |
| Matriz | El submenú Matriz muestra las tablas de hosts o recursos establecidas contra las vistas o los tipos de colección que los recursos realizan. | ![]() |
| Uptime | El submenú Uptime muestra la Disponibilidad y el Rendimiento de las vistas y los objetos como una cuadrícula a lo largo del tiempo. | ![]() |
| Service | El submenú Service muestra una tabla de estadísticas de Disponibilidad y Rendimiento y recuentos de alarmas para todas las vistas. | ![]() |
Estado
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Problemas | El submenú Problemas muestra todos sus problemas y su estado. | ![]() |
| Anomalías | El submenú Anomalías muestra todas las anomalías y su estado. | ![]() |
| Recursos | El submenú Recursos muestra todos sus recursos y su estado. | ![]() |
| Objetos | El submenú Objetos muestra todos los objetos y su estado. | ![]() |
| Clases | El submenú Clases muestra todas las clases y su estado. Las Acciones de Clases permiten acceder a las estadísticas de Capacidad y Tendencia por Clase. | ![]() |
| Vistas | El submenú Vistas muestra todas las vistas en forma de tabla con su estado. | ![]() |
Eventos
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Detalles | El submenú Detalles muestra todos los cambios de estado dentro del periodo de tiempo definido. La lista de eventos puede filtrarse y consultarse para mostrar sólo los elementos seleccionados. | ![]() |
| Resumen | El submenú Resumen muestra los recuentos de cambios de estado clasificados por diferentes criterios de agrupación. | ![]() |
Hosts
| Visualización de datos | |
|---|---|
| El submenú Hosts muestra todas las IP como un mapa hexonal. Los detalles que se proporcionan al hacer clic en un host individual incluyen la Disponibilidad y el Rendimiento del host, el Rendimiento de la Red, el Inventario, los Procesos, los eventos de Seguridad y las capacidades de rastreo de la Red. | ![]() |
Dashboards

ServicePilot proporciona múltiples cuadros de mando que se componen de widgets, cada uno de los cuales consulta la base de datos de ServicePilot y presenta los datos de una forma particular.
Los Cuadros de mando pueden añadirse a una lista de favoritos para un acceso más rápido.
Se pueden crear cuadros de mando personalizados a partir de widgets existentes o de consultas completamente nuevas en la base de datos de ServicePilot.
Consulte la documentación Cuadros de mando para más detalles.
Tenga en cuenta que no todas las categorías del cuadro de mando aparecerán inicialmente. Sólo se muestran aquellas con recursos aprovisionados de esa categoría.
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Favoritos | El menú Favoritos muestra los cuadros de mando marcados como favoritos por el usuario así como los cuadros de mando personalizados y globales compartidos en toda la organización. | ![]() |
| Security | El menú Security muestra cuadros de mando para recursos de seguridad como cortafuegos, dispositivos de seguridad, Gateways, amenazas detectadas por NDR, eventos de Windows Sysmon, etc. | ![]() |
| AppTrace | El menú AppTrace muestra los cuadros de mando de para recursos del Tracing de aplicaciones: Traces de solicitudes web, consultas de bases de datos recopiladas a través de instrumentos APM así como cuadros de mando de aplicaciones unificados. | ![]() |
| NetTrace | El menú NetTrace muestra los cuadros de mando para recursos del Tracing de redes: flujos de servidores y aplicaciones, capturas PCAP y tráfico de dispositivos de red con NetFlow, jFlow o Sflow. | ![]() |
| User Experience | El menú User Experience muestra los cuadros de mando para recursos de usuario como WebChecks sintéticos, datos de Real User Monitoring (RUM) y Session Replay de aplicaciones web, usuarios de Remote Desktop Gateway, estadísticas de terminales, etc. | ![]() |
| Appmon | El menú Appmon muestra los cuadros de mando para diversos recursos de aplicaciones de software. | ![]() |
| Database | El menú Database muestra los cuadros de mando para recursos de bases de datos en diversas tecnologías de bases de datos compatibles. | ![]() |
| Cloud | El menú Cloud muestra los cuadros de mando para recursos en el Cloud, infraestructura y servicios como AWS, Azure y GCP. | ![]() |
| Server | El menú Server muestra los cuadros de mando para recursos de servidores, hipervisores, máquinas virtuales, contenedores, sistemas operativos, procesos, estado del Agente ServicePilot e inventario de activos. | ![]() |
| Storage | El menú Storage muestra los cuadros de mando para recursos de almacenamiento, sistemas y dispositivos (SAN, NAS, etc.). | ![]() |
| Network | El menú Network muestra los cuadros de mando para recursos de red, dispositivos físicos y virtuales, interfaces, dispositivos WAN, controladores inalámbricos, detección de redes y más. | ![]() |
| VoIP | El menú VoIP muestra los cuadros de mando para recursos VoIP, sistemas de UC, calidad de las llamadas por zona (MOS), fluctuación, latencia, troncales y estadísticas SIP/RTP. | ![]() |
| Log | El menú Log muestra los cuadros de mando para recursos y datos de registro, incluidos Syslog, Traps SNMP, archivos o eventos de Windows. | ![]() |
| Misc | El menú Misc muestra los cuadros de mando para recursos diversos como UPS, PDU, sensors o recursos que no entran en otras categorías predefinidas. | ![]() |
Menú Dashboards
Favoritos
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Portal | El submenú Portal muestra una visión general de todos los cuadros de mando: Favoritos, Sus cuadros de mando, Cuadros de mando de cuenta, Cuadros de mando globales. | ![]() |
| Service | El submenú Service muestra un resumen de la disponibilidad, el rendimiento y las alertas. También muestra el servicio en tiempo real, las tops alertas y el SLA. Otras pestañas también presentan estados de servicio en tiempo real agrupados por clase, tecnología, infraestructura y tipo de aplicación. Los Top eventos y la duración de los eventos por class, object, package y resource se muestran en la pestaña Top Eventos. La pestaña SLA muestra los objetivos de nivel de servicio (SLO) y si las vistas y recursos con perfiles SLA establecidos cumplen los objetivos. | ![]() |
| Anomalías | El submenú Anomalías muestra los picos anormales, las predicciones de cuándo los indicadores superan los umbrales críticos y las tendencias de todos los indicadores. | ![]() |
| Packages | El submenú Packages muestra un recuento de estados de recursos por tipo de package. | ![]() |
| Top Objetos | El submenú Top Objetos todos los indicadores del mismo tipo de media, mínimo, máximo, primer valor, último valor, percentil 90 y percentil 95 por objeto. | ![]() |
| Uptime | El submenú Uptime muestra la peor disponibilidad y rendimiento de los objetos por clase a lo largo del tiempo con acceso a los detalles por objeto. | ![]() |
| TV | El submenú TV permite mostrar un ejemplo de cuadro de mando sin los menús para la visualización de un televisor. | ![]() |
Security
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Métricas | El submenú Métricas muestra los principales indicadores para packages y recursos de Security. | ![]() |
| Service | El submenú Servicio muestra la disponibilidad, el rendimiento, la fiabilidad y la capacidad de mantenimiento de las clases u objetos de los packages y recursos Security. | ![]() |
| ML | El submenú ML muestra las mayores anomalías de los indicadores, las predicciones de los indicadores críticos y las tendencias de los packages y recursos de Security. | ![]() |
| Eventos | El submenú Eventos muestra los eventos ServicePilot para packages y recursos de Security. | ![]() |
| Ataques | El submenú Ataques muestra los ataques detectados a la red y a las aplicaciones web. | ![]() |
AppTrace
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Métricas | El submenú Métricas muestra los principales indicadores para packages y recursos de AppTrace. | ![]() |
| Service | El submenú Service muestra la disponibilidad, el rendimiento, la fiabilidad y la capacidad de mantenimiento de clases u objetos para packages y recursos de AppTrace. | ![]() |
| ML | El submenú ML muestra anomalías para los indicadores más importantes, predicciones para indicadores críticos y tendencias para packages y recursos de AppTrace. | ![]() |
| Eventos | El submenú Eventos muestra los eventos ServicePilot para packages y recursos de AppTrace. | ![]() |
| Applicaciones | El submenú Aplicaciones muestra el estado de la aplicación web, el servicio y el host. | ![]() |
| Consultas | El submenú Consultas muestra los detalles de las solicitudes web de las aplicaciones web instrumentadas por APM. | ![]() |
| L7 Map | El submenú Mapa L7 muestra enlaces entre hosts, procesos, servicios y subredes basados en los datos APM recopilados. | ![]() |
| Profiler | El submenú Profiler muestra los resultados de los procesos que han sido instrumentados con el profiling activado. | ![]() |
NetTrace
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Métricas | El submenú Métricas muestra los principales indicadores para packages y recursos de NetTrace. | ![]() |
| Service | El submenú Service muestra la disponibilidad, el rendimiento, la fiabilidad y la capacidad de mantenimiento de las clases u objetos de los packages y recursos de NetTrace. | ![]() |
| ML | El submenú ML muestra anomalías para los indicadores más importantes, predicciones para indicadores críticos y tendencias para packages y recursos de NetTrace. | ![]() |
| Eventos | El submenú Eventos muestra los eventos ServicePilot para packages y recursos de NetTrace. | ![]() |
| Conversaciones | El submenú Conversaciones muestra los flujos de red UDP y TCP capturados en los servidores por el Agente ServicePilot, así como los switches y routers instrumentados por NetTrace. | ![]() |
| L4 Map | El submenú Mapa L4 muestra enlaces entre hosts, procesos, servicios y subredes basados en los datos recogidos de NPM. | ![]() |
| Public | El submenú Public muestra las estadísticas de los mayores flujos de red que utilizan direcciones IP públicas. | ![]() |
| PCAP | El submenú PCAP permite capturar y descargar el tráfico de red en archivos PCAP desde hosts en los que se han instalado Agentes ServicePilot. | ![]() |
User Experience
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Métricas | El submenú Métricas muestra los principales indicadores para packages y recursos de User. | ![]() |
| Service | El submenú Service muestra la disponibilidad, el rendimiento, la fiabilidad y la capacidad de mantenimiento de las clases u objetos de los packages y recursos de User. | ![]() |
| ML | El submenú ML muestra anomalías para los indicadores más importantes, predicciones para indicadores críticos y tendencias para packages y recursos de User. | ![]() |
| Eventos | El submenú Eventos muestra los eventos ServicePilot para packages y recursos de User. | ![]() |
| RUM | El submenú RUM muestra los detalles de las solicitudes de aplicaciones web instrumentadas con el RUM de ServicePilot, así como las solicitudes web sintéticas de ServicePilot. | ![]() |
| Synthetic | El submenú Synthetic muestra las solicitudes web sintéticas de ServicePilot. | ![]() |
Appmon
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Métricas | El submenú Métricas muestra los principales indicadores para packages y recursos de Appmon. | ![]() |
| Service | El submenú Service muestra la disponibilidad, el rendimiento, la fiabilidad y la capacidad de mantenimiento de las clases u objetos de los packages y recursos de Appmon. | ![]() |
| ML | El submenú ML muestra anomalías para los indicadores más importantes, predicciones para indicadores críticos y tendencias para packages y recursos de Appmon. | ![]() |
| Eventos | El submenú Eventos muestra los eventos ServicePilot para packages y recursos de Appmon. | ![]() |
Database
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Métricas | El submenú Métricas muestra los principales indicadores para packages y recursos de Database. | ![]() |
| Service | El submenú Service muestra la disponibilidad, el rendimiento, la fiabilidad y la capacidad de mantenimiento de las clases u objetos de los packages y recursos de Database. | ![]() |
| ML | El submenú ML muestra anomalías para los indicadores más importantes, predicciones para indicadores críticos y tendencias para packages y recursos de Database. | ![]() |
| Eventos | El submenú Eventos muestra los eventos ServicePilot para packages y recursos de Database. | ![]() |
Cloud
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Métricas | El submenú Métricas muestra los principales indicadores para packages y recursos de Cloud. | ![]() |
| Service | El submenú Service muestra la disponibilidad, el rendimiento, la fiabilidad y la capacidad de mantenimiento de las clases u objetos de los packages y recursos de Cloud. | ![]() |
| ML | El submenú ML muestra anomalías para los indicadores más importantes, predicciones para indicadores críticos y tendencias para packages y recursos de Cloud. | ![]() |
| Eventos | El submenú Eventos muestra los eventos ServicePilot para packages y recursos de Cloud. | ![]() |
Server
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Métricas | El submenú Métricas muestra los principales indicadores para packages y recursos de Server. | ![]() |
| Service | El submenú Service muestra la disponibilidad, el rendimiento, la fiabilidad y la capacidad de mantenimiento de las clases u objetos de los packages y recursos de Server. | ![]() |
| ML | El submenú ML muestra anomalías para los indicadores más importantes, predicciones para indicadores críticos y tendencias para packages y recursos de Server. | ![]() |
| Eventos | El submenú Eventos muestra los eventos ServicePilot para packages y recursos de Server. | ![]() |
| Hosts | El submenú Hosts muestra métricas por host para los hosts supervisados. | ![]() |
| Kubernetes | El submenú Kubernetes muestra métricas basadas en los indicadores comunicados desde entornos Kubernetes. | ![]() |
Storage
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Métricas | El submenú Métricas muestra los principales indicadores para packages y recursos de Storage. | ![]() |
| Service | El submenú Service muestra la disponibilidad, el rendimiento, la fiabilidad y la capacidad de mantenimiento de las clases u objetos de los packages y recursos de Storage. | ![]() |
| ML | El submenú ML muestra anomalías para los indicadores más importantes, predicciones para indicadores críticos y tendencias para packages y recursos de Storage. | ![]() |
| Eventos | El submenú Eventos muestra los eventos ServicePilot para packages y recursos de Storage. | ![]() |
Network
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Métricas | El submenú Métricas muestra los principales indicadores para packages y recursos de Network. | ![]() |
| Service | El submenú Service muestra la disponibilidad, el rendimiento, la fiabilidad y la capacidad de mantenimiento de las clases u objetos de los packages y recursos de Network. | ![]() |
| ML | El submenú ML muestra anomalías para los indicadores más importantes, predicciones para indicadores críticos y tendencias para packages y recursos de Network. | ![]() |
| Eventos | El submenú Eventos muestra los eventos ServicePilot para packages y recursos de Network. | ![]() |
VoIP
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Métricas | El submenú Métricas muestra los principales indicadores para packages y recursos de VoIP. | ![]() |
| Service | El submenú Service muestra la disponibilidad, el rendimiento, la fiabilidad y la capacidad de mantenimiento de las clases u objetos de los packages y recursos de VoIP. | ![]() |
| ML | El submenú ML muestra anomalías para los indicadores más importantes, predicciones para indicadores críticos y tendencias para packages y recursos de VoIP. | ![]() |
| Eventos | El submenú Eventos muestra los eventos ServicePilot para packages y recursos de VoIP. | ![]() |
Log
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Métricas | El submenú Métricas muestra los principales indicadores para packages y recursos de Log. | ![]() |
| Service | El submenú Service muestra la disponibilidad, el rendimiento, la fiabilidad y la capacidad de mantenimiento de las clases u objetos de los packages y recursos de Log. | ![]() |
| ML | El submenú ML muestra anomalías para los indicadores más importantes, predicciones para indicadores críticos y tendencias para packages y recursos de Log. | ![]() |
| Eventos | El submenú Eventos muestra los eventos ServicePilot para packages y recursos de Log. | ![]() |
| Dependencias | El submenú Dependencias muestra diferentes logs en función de la localización de su dirección IP de origen. | |
| Objeto Log | El Objeto Logs permite analizar los logs de objetos en un cuadro de mando que se puede filtrar. | ![]() |
| Syslogs | El submenú Syslogs permite analizar los syslogs en un cuadro de mando que se puede filtrar. | ![]() |
| Traps | El submenú Traps permite analizar los traps SNMP en un cuadro de mando que se puede filtrar. | ![]() |
| Live Syslogs | El submenú Live Syslogs muestra los detalles de los syslogs recibidos en tiempo real. | ![]() |
| Live Traps | El submenú Live Traps muestra los detalles de los Traps SNMP recibidos en tiempo real. | ![]() |
Misc
| Elemento del menú | Visualización de datos | |
|---|---|---|
| Métricas | El submenú Métricas muestra los principales indicadores para packages y recursos de Misc. | ![]() |
| Service | El submenú Service muestra la disponibilidad, el rendimiento, la fiabilidad y la capacidad de mantenimiento de las clases u objetos de los packages y recursos de Misc. | ![]() |
| ML | El submenú ML muestra anomalías para los indicadores más importantes, predicciones para indicadores críticos y tendencias para packages y recursos de Misc. | ![]() |
| Eventos | El submenú Eventos muestra los eventos ServicePilot para packages y recursos de Misc. | ![]() |
Herramientas

El menú Herramientas agrupa elementos que se utilizan ocasionalmente, ya sea para definir una nueva búsqueda en la base de datos o para diagnosticar en detalle por qué un dispositivo es inalcanzable o ver informes históricos en PDF.
Consulte la documentación Explorador de datos para obtener detalles sobre las búsquedas personalizadas.
| Elemento del menú | Vistas de datos |
|---|---|
| Inventario | Inventario de servidores y equipos de escritorio Windows basado en las máquinas en las que está instalado el Agente ServicePilot. |
| Diagnósticos | Compruebe la conectividad entre los Agentes ServicePilot y los dispositivos, así como el inventario de hosts de Agentes ServicePilot. |
| Informes PDF | La vista Informes PDF permite generar informes PDF basados en plantillas incorporadas o generadas por los administradores de ServicePilot. También se pueden recuperar los informes programados. |
| Explorador de datos | Realice búsquedas personalizadas en la base de datos de ServicePilot y guárdelas para incluirlas posteriormente en cuadros de mando e informes en PDF. |
Submenú Herramientas
Inventario
| Elemento del menú | Vistas de datos | |
|---|---|---|
| Agents | El submenú Agentes muestra una visión general de los servidores que han sido aprovisionados por los Agentes ServicePilot. | ![]() |
| Red | El submenú Red muestra los últimos resultados de los análisis de red realizados por los Agentes ServicePilot. | ![]() |
| Endpoints | El submenú Endpoints muestra una visión general de las estaciones de trabajo Windows que se han aprovisionado con Agentes Endpoint de ServicePilot. |
Diagnósticos
| Elemento del menú | Vistas de datos | |
|---|---|---|
| Diagnósticos | El submenú Diagnósticos proporciona pruebas para asegurarse de que les equipos se comunican correctamente utilizando Ping y SNMP. | ![]() |
| Operaciónes | El submenú Operaciónes muestra los objetos reconocidos, los objetos con indicios SNMP que han sido desplazados y la posibilidad de gestionar y desgestionar objetos. | ![]() |
Informes PDF
| Se muestra la lista de informes PDF generados que el usuario tiene derecho a ver, así como la posibilidad de generar un informe PDF ad-hock basado en plantillas de informes PDF existentes. | ![]() |
Explorador de datos
| Elemento del menú | Vistas de datos | |
|---|---|---|
| Widget | El submenú Widget permite crear y gestionar widgets personalizados de cuadros de mando e informes PDF. | ![]() |
| ServicePilotDB | El submenú ServicePilotDB muestra el estado actual de la base de datos NoSQL de ServicePilot y permite realizar consultas Lucene sin procesar de los datos. | ![]() |
| SQL | El submenú SQL permite construir y realizar peticiones SQL personalizadas. Estas peticiones SQL pueden ejecutarse como consultas de la API web. | ![]() |
| Términoss | El submenú Términos presenta una lista de consultas predefinidas a la base de datos de ServicePilot. | ![]() |


























































































